1. Общие требования
№ п/п |
Наименование параметра |
Наименование параметра |
1 |
2 |
3 |
1 | Полное наименование организации |
Копии учредительных документов |
2 | Юридический адрес центрального офиса | |
3 | Фактический адрес основного производства и филиалов. | |
4 | Ф.И.О. Руководителя предприятия | |
5 | Ф.И.О. контактного лица, телефонный номер | |
6 | Адрес электронной почты | |
7 | Дата заполнения формы, (дд/мм/гг) | |
8 | Год основания предприятия / Год начала производства изделий по ГОСТ 30732-2006, (гг/гг) | |
9 | Местонахождение производственной площадки, (адрес) | |
10 | Наличие Сертификата соответствия | Сертификат соответствия ГОСТ 30732-2006 |
11 | Декларация соответствия (или сертификат) Таможенного союза ТР ТС 032/2013 | |
12 | Приложение №1 к Декларации (или сертификату) с кодами ТНВД и обозначением документации, в соответствии с которой выпускается продукция. | |
13 | Приложение №2 к Декларации (или сертификату). | |
14 | Протокол испытаний на трубы стальные в ПЭ и стальной оболочке с приложением с приложением №1. | |
15 | Протокол испытаний на фитинги стальные в ПЭ и стальной оболочке (отводы, тройники и т.д.) с приложением №1. | |
16 | Протокол испытаний ПЭ муфт | |
17 | Заключение экспертизы промышленной безопасности объекта | |
18 | Аттестация технологии сварки металла (НАКС) | |
19 | Аттестация сварочного оборудования (НАКС) | |
20 | Заключение СЭС по выбросам, вибрации, шуму, освещенности рабочих мест и температурному режиму |
№ п/п |
Требования |
Максимальное количество баллов |
1 | Наличие производственных площадей находящихся в собственности или долгосрочной аренде | 20 |
2 | Наличие оборудованного склада готовой продукции | 30 |
3 | Наличие постоянных коммуникаций | 10 |
Сумма баллов | 60 |
№ п/п |
Требования |
Максимальное количество баллов |
1 | Наличие технологической документации на весь технологический процесс, утвержденной и согласованной в установленном порядке | 20 |
2 | Наличие рабочих чертежей и конструкторской документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке | 20 |
3 | Наличие конструкторского отдела | 20 |
Сумма баллов | 60 |
№ п/п |
Требования |
Максимальное количество баллов |
1 | Наличие соответствующего технологическому регламенту оборудования для полного цикла производства (для заявленного ассортимента оборудования) | |
1.1 | Наличие оборудования для подогрева исходных материалов (труб и оболочек) перед сборкой | 20 |
1.2 | - экструдерная линия для изготовления труб-оболочек под весь номенклатурный ряд выпускаемой продукции; | 40 |
1.3 | - устройство коронного разряда или другое оборудование для предварительной активации внутренней поверхности оболочки | 50 |
1.4 | установки по диаметрам выпускаемой продукции для абразивной обработки поверхности в соответствии с ГОСТ 9.402 металлических труб и деталей до степени очистки 3 | 25 |
1.5 | - заливочные машины производительностью соответствующей выпускаемой номенклатуре (типоразмерам) для обеспечения равномерности характеристик ППУ слоя для всех элементов теплотрассы (единовременное и полное изолирование); | 60 |
1.6 | оснастка для подготовительных: - операций (установка проводов СОДК, совмещение стальных труб с ПЭ оболочкой) | 30 |
- механизированное заталкивающие устройство (транспортер, конвейер или др.), необходимое для заталкивания трубы с установленными на ней центрирующими опорами и проводами системы оперативного дистанционного контроля в полиэтиленовую трубу-оболочку (для ДУ до 80 мм возможно ручное заталкивание) | ||
- механизмы перемещения собранной трубы к заливочному столу (возможные варианты: конвейер или транспортер, тельфер, кран-балка с требуемой грузоподъемностью ≥1 т и обеспечением аккуратной транспортировки собранной трубы) | ||
1.7 | - заливочный стол с возможностью подъема (опускания) труб с одной стороны | 40 |
1.8 | - механизм перемещения залитой ПИ-трубы с участка заливки (возможные варианты: конвейер или транспортер, тельфер, кран-балка с требуемой грузоподъемностью ≥1 т и обеспечением аккуратной транспортировки собранной трубы) | 25 |
1.9 | Наличие пилы угловой резки ПЭ-оболочек на заявленные диаметры | 8 |
1.10 | Наличие механизированных столов сварки отводов из ПЭ-оболочки на все заявленные диаметры | 25 |
1.11 | Наличие нагревательных зеркал для сварки ПЭ оболочек заявленных диаметров, наличие разъемных нагревательных зеркал | 11 |
1.12 | - приборы или оборудование для контроля работоспособности системы оперативного дистанционного контроля | 12 |
1.13 | Наличие планов ППР (планово-предупредительного ремонта), журналов контроля | 20 |
2 | Наличие аттестованной технологии сварки металлов | 10 |
3 | Наличие аттестованной технологии сварки полимерных материалов | 10 |
Сумма баллов | 386 |
№ п/п |
Требования |
Максимальное количество баллов |
1 | Наличие аттестованной лаборатории для проведения испытаний на соответствие требований ППУ изоляции нормативным требованиям, оснащенной аттестованным/поверенным испытательным оборудованием и средствами измерений. При отсутствии собственной лаборатории наличие договора со сторонней аккредитованной испытательной лабораторией на проведение испытаний. Наличие аттестации персонала испытательной лаборатории | 75 |
2 | Приборы или оборудование для контроля работоспособности системы оперативного дистанционного контроля | 10 |
3 | Наличие оборудования и свидетельств о поверке/калибровке применяемого оборудования для проведения входного контроля, приемо-сдаточных испытаний | 10 |
4 | Наличие графика периодических испытаний | 10 |
5 | Наличие программ и методик испытаний для входного и выходного контроля. | 10 |
6 | Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля сварных швов при проведении сварочных работ в процессе производства фасонных изделий из стали | 75 |
7 | Наличие операционного контроля на технологических переделах | 10 |
Сумма баллов | 200 |
№ п/п |
Требования |
Максимальное количество баллов |
1 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества | 10 |
2 | Наличие службы менеджмента качества | 10 |
3 | Наличие системы управления документацией и ее заполняемость в процессе работы | 10 |
4 | Система обеспечения идентификации продукции, материалов и полуфабрикатов | 10 |
5 | Укомплектованность всех участков производства обученным персоналом | 10 |
6 | Наличие системы подготовки и переподготовки персонала | 10 |
7 | Работа с претензиями заказчиков. Анализ и устранение несоответствий | 10 |
Сумма баллов | 70 |